반응형
실전 운영 시작 4/7, 첫 청산 4/10. 기준일 2026-04-30 종가 기준 누적. 13영업일, 청산 57건, 순손익 +1,243,558원, PF 2.91, 양수일률 92%. 단일 outlier(4/22 우리로 -313,500)를 제외하면 PF 약 4.4. 시스템 동력은 TRAILING_STOP 25건(수익 기여도 114%)에 집중되어 있다.
손익 한눈에
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 청산 건수 | 57건 (승 39 / 패 18) |
| 승률 | 68.4% |
| Gross Profit / Gross Loss | +1,894,330원 / -650,772원 |
| Profit Factor | 2.91 |
| 순손익 | +1,243,558원 |
| 양수일 / 음수일 / 평수일 | 12일 / 1일 / 0일 (양수일률 92%) |
| 현재 보유 (미실현) | 7종목 / 투입 9,536,400원 |
※ 미실현 평가손익은 종가 미반영. 청산 기준 누적 손익이라 보유 종목의 평가 변동은 별도.
청산 사유별 — TRAILING이 수익의 114% 기여
| 사유 | 건수 | 합계 | 평균 % | 의미 |
|---|---|---|---|---|
| TRAILING_STOP | 25 | +1,418,330 | +4.63% | 주력 익절. 수익 거의 전부 기여. |
| TARGET | 5 | +412,650 | +11.01% | 큰 익절. ATR×2.5 도달. |
| BREAKEVEN_STOP | 9 | -7,200 | -0.03% | 사실상 무손실 회수. 로직 정상. |
| TIME_STOP | 13 | -161,022 | -1.17% | 4/29 룰 완화(7/-3) 직전 표본. |
| STOP_LOSS | 4 | -408,400 | -9.39% | 손실 주범. 우리로 단일 -313,500이 76% 차지. |
| MANUAL_SELL | 1 | -10,800 | -1.09% | 단발. |
일별 흐름 (13영업일)
| 일자 | PnL | 청산 | 누적 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | +5,000 | 1 | +5,000 |
| 2026-04-15 | +177,650 | 5 | +182,650 |
| 2026-04-16 | +18,880 | 5 | +201,530 |
| 2026-04-17 | +38,600 | 2 | +240,130 |
| 2026-04-20 | +15,330 | 5 | +255,460 |
| 2026-04-21 | +271,000 | 4 | +526,460 |
| 2026-04-22 | -139,350 | 6 | +387,110 |
| 2026-04-23 | +147,450 | 4 | +534,560 |
| 2026-04-24 | +294,100 | 4 | +828,660 |
| 2026-04-27 | +61,548 | 6 | +890,208 |
| 2026-04-28 | +22,550 | 3 | +912,758 |
| 2026-04-29 | +240,000 | 5 | +1,152,758 |
| 2026-04-30 | +90,800 | 7 | +1,243,558 |
13영업일 중 음수는 4/22 단 1일. 우리로(046970) 단일 청산 -313,500이 그날 5승을 모두 흡수했고, 동시에 누적 곡선의 유일한 회복 구간(+526k → +387k)을 만들었다. 그 외 모든 영업일은 양수 마감.
베스트 / 워스트 3건
| 구분 | 종목 | PnL | % | 사유 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| BEST | 대덕전자 (353200) | +114,800 | +7.82% | TRAILING_STOP | 4/24 |
| BEST | 삼성중공업 (010140) | +97,650 | +9.95% | TARGET | 4/23 |
| BEST | 현대로템 (064350) | +96,000 | +6.48% | TRAILING_STOP | 4/29 |
| WORST | 우리로 (046970) | -313,500 | -31.82% | STOP_LOSS | 4/22 |
| WORST | 쏠리드 (050890) | -95,420 | -9.57% | TIME_STOP | 4/20 |
| WORST | NAVER (035420) | -88,000 | -4.95% | STOP_LOSS | 4/30 |
📊 손익 관점 핵심
- PF 2.91 / 양수일률 92% -- 시스템적으로 안정. 단일 음수일(4/22)도 우리로 1건 outlier가 원인.
- TRAILING 25건이 수익의 114% 기여 -- 시스템의 주력 동력. TARGET·BE·TIME·SL의 합은 음수(-174,772)이고, TRAILING 단일 카테고리가 전체 순익을 견인.
- STOP_LOSS 4건 중 우리로 1건이 -313,500(전체 손실의 76%). 이 건만 빼면 PF는 약 4.4까지 상승. 4/17 도입한 과열 필터(F1~F4) + 4/20 cap 10%의 가치는 우리로급 1건 차단에 있다.
- BE_STOP 9건 평균 -0.03% -- 로직 의도대로 무손실 회수. ATR 손절(-9.39%)과 명확한 손실폭 분리.
- TIME_STOP 13건 평균 -1.17% -- 4/29 룰 완화(5일/+1% → 7일/-3%) 직전 표본. 5월부터 새 룰 분포 별도 추적.
- 현재 미실현 7종목 / 투입 953만원은 청산 누적 손익에 미반영. 종가 시점 평가 시 변동 가능.
다음 갱신 시 추적 포인트
- 5월 누적 PF / 양수일률 — 4월 기준선(2.91 / 92%) 유지 여부.
- 새 TIME_STOP 룰(7일/-3%) 적용 후 평균 % 변화 — 기존 -1.17%보다 개선되는지.
- STOP_LOSS 발생 시 cap 10% 작동 비율 — 우리로급(-31.82%) 재발 차단 검증.
- pension v2(키움 조건검색) 첫 청산 발생 후 별도 strategy='bunt_pension' 분리 누적 추적.
생성: 2026-05-01 | 데이터 기준: 2026-04-10 ~ 2026-04-30 청산분 | 다음 갱신 권장: 5월 첫 영업일(5/2) 종료 후 또는 주간 단위.
반응형
'Project Archive > Quant & Auto Trading' 카테고리의 다른 글
| [자동매매] 실전운영 18일차 - +90,800원, TRAILING 3건이 NAVER -4.95% 단일 손실을 흡수하다 (0) | 2026.05.01 |
|---|---|
| [자동매매] 실전운영 17일차 - +240,000원, 시간 손절 D+5의 정밀 동작과 V자 반등 매수의 함정 (0) | 2026.04.29 |
| [자동매매] 실전운영 16일차 - 표면 +22,550원, 그 뒤에 가려진 봇 hang과 F5 도입 (0) | 2026.04.28 |
| [자동매매] 실전운영 15일차 - TIME_STOP 4건 동시 발동, 반도체 듀얼 트레일링이 적자를 메우다 (0) | 2026.04.28 |
| [자동매매] 실전운영 14일차 - 4승 무패 +29.4만원, 쿨다운 재진입 대덕전자 +7.82%와 구조 변경 첫날 (0) | 2026.04.24 |
댓글